Connexion

Airquest

D5CMRAH18CAK

Airquest
D5CMRAH18CAK
THE
AHRI 215357591 · 16 000 BTU/h à −8 °C
Subvention Hydro-Québec
1 920 $
Modèle très haute efficacité : subvention bonifiée de +1 120 $ vs un modèle standard.

Performance (données NEEP)

COP max à −15 °C (5 °F)2.31
Maintien de capacité (−15 °C / 8 °C)73 %
HSPF2 (région V — Québec)7.8
HSPF2 (région IV)9.9
SEER2 (climatisation)22.6
Capacité nominale à 35 °C (95 °F)18 000 BTU/h
ConfigurationMulti-Split, mixed ducted and non-ducted indoor units
SérieD5C Series
Statut NEEPActive

Fiche d'installation

Fiche d'installation — réservée aux installateurs Pro

Dimensions, frigorigène et charge, diamètres des conduites, longueur max., MCA/MOP, plage d'opération : tout ce qu'il faut pour soumissionner et installer.

Découvrir ThermoRabais Pro

Aussi vendu sous 30 autres marques

Appareil identique (même unité extérieure, intérieure et fournaise) revendu sous une autre bannière. Chaque marque a son propre n° AHRI, mais la puissance et la subvention sont les mêmes — commandez la marque que votre distributeur tient.

MarqueN° AHRISubvention
Arcoaire 215357163 1 920 $
Arcoaire 215357165 1 920 $
Arcoaire 215357167 1 920 $
Comfortmaker 215357211 1 920 $
Comfortmaker 215357212 1 920 $
Comfortmaker 215357213 1 920 $
Day & Night 215357253 1 920 $
Day & Night 215357254 1 920 $
Day & Night 215357255 1 920 $
Heil 215357295 1 920 $
Heil 215357296 1 920 $
Heil 215357297 1 920 $
Keeprite 215357337 1 920 $
Keeprite 215357338 1 920 $
Keeprite 215357339 1 920 $
Kenmore 215357379 1 920 $
Kenmore 215357380 1 920 $
Kenmore 215357381 1 920 $
LPS Legacy 215357631 1 920 $
LPS Legacy 215357632 1 920 $
LPS Legacy 215357633 1 920 $
Midea 215357421 1 920 $
Midea 215357422 1 920 $
Midea 215357423 1 920 $
SMART COMFORT 215357547 1 920 $
SMART COMFORT 215357548 1 920 $
SMART COMFORT 215357549 1 920 $
Tempstar 215357497 1 920 $
Tempstar 215357499 1 920 $
Tempstar 215357501 1 920 $
Ajouter le devis Toutes les combinaisons de ce modèle