Connexion

Kenmore

DLCMHBH24CAK

Kenmore
DLCMHBH24CAK
THE
AHRI 207643097 · 19 800 BTU/h à −8 °C
Subvention Hydro-Québec
2 376 $
Modèle très haute efficacité : subvention bonifiée de +1 386 $ vs un modèle standard.

Performance (données NEEP)

Associées par marque et modèle extérieur (AHRI NEEP 207643096).

COP max à −15 °C (5 °F)1.95
Maintien de capacité (−15 °C / 8 °C)89 %
HSPF2 (région V — Québec)7.3
HSPF2 (région IV)9.7
SEER2 (climatisation)21.3
Capacité nominale à 35 °C (95 °F)24 000 BTU/h
ConfigurationMulti-split, ducted indoor units
SériePerformance Series
Statut NEEPArchived

Fiche d'installation

Fiche d'installation — réservée aux installateurs Pro

Dimensions, frigorigène et charge, diamètres des conduites, longueur max., MCA/MOP, plage d'opération : tout ce qu'il faut pour soumissionner et installer.

Découvrir ThermoRabais Pro

Aussi vendu sous 35 autres marques

Appareil identique (même unité extérieure, intérieure et fournaise) revendu sous une autre bannière. Chaque marque a son propre n° AHRI, mais la puissance et la subvention sont les mêmes — commandez la marque que votre distributeur tient.

MarqueN° AHRISubvention
Airquest 207643179 2 160 $ différente
Airquest 207643180 2 592 $ différente
Airquest 207643181 2 376 $
Arcoaire 207642990 2 160 $ différente
Arcoaire 207642991 2 592 $ différente
Arcoaire 207642992 2 376 $
Comfortmaker 207643011 2 160 $ différente
Comfortmaker 207643012 2 592 $ différente
Comfortmaker 207643013 2 376 $
Day & Night 207643032 2 160 $ différente
Day & Night 207643033 2 592 $ différente
Day & Night 207643034 2 376 $
Heil 207643053 2 160 $ différente
Heil 207643054 2 592 $ différente
Heil 207643055 2 376 $
Keeprite 207643074 2 160 $ différente
Keeprite 207643075 2 592 $ différente
Keeprite 207643076 2 376 $
LPS Legacy 211756554 2 160 $ différente
LPS Legacy 211756555 2 592 $ différente
LPS Legacy 211756609 2 376 $
Midea 207643116 2 160 $ différente
Midea 207643117 2 592 $ différente
Midea 207643118 2 376 $
SMART COMFORT 207643158 2 160 $ différente
SMART COMFORT 207643159 2 592 $ différente
SMART COMFORT 207643160 2 376 $
Tempstar 207643137 2 160 $ différente
Tempstar 207643137 2 160 $ différente
Tempstar 207643138 2 592 $ différente
Tempstar 207643138 2 592 $ différente
Tempstar 207643139 2 376 $
Viessmann 215569814 2 160 $ différente
Viessmann 215569815 2 592 $ différente
Viessmann 215569816 2 376 $
Ajouter le devis Toutes les combinaisons de ce modèle