Connexion

Heil

DLCMHBH48EAK

Heil
DLCMHBH48EAK
THE
AHRI 207643063 · 36 000 BTU/h à −8 °C
Subvention Hydro-Québec
4 320 $
Modèle très haute efficacité : subvention bonifiée de +2 520 $ vs un modèle standard.

Performance (données NEEP)

COP max à −15 °C (5 °F)2
Maintien de capacité (−15 °C / 8 °C)86 %
HSPF2 (région V — Québec)7.4
HSPF2 (région IV)9
SEER2 (climatisation)20.9
Capacité nominale à 35 °C (95 °F)47 000 BTU/h
ConfigurationMulti-split, ducted indoor units
SérieDLC-series
Statut NEEPActive

Fiche d'installation

Fiche d'installation — réservée aux installateurs Pro

Dimensions, frigorigène et charge, diamètres des conduites, longueur max., MCA/MOP, plage d'opération : tout ce qu'il faut pour soumissionner et installer.

Découvrir ThermoRabais Pro

Aussi vendu sous 33 autres marques

Appareil identique (même unité extérieure, intérieure et fournaise) revendu sous une autre bannière. Chaque marque a son propre n° AHRI, mais la puissance et la subvention sont les mêmes — commandez la marque que votre distributeur tient.

MarqueN° AHRISubvention
Airquest 207643188 4 680 $ différente
Airquest 207643189 4 320 $
Airquest 207643190 4 488 $ différente
Arcoaire 207642999 4 680 $ différente
Arcoaire 207643000 4 320 $
Arcoaire 207643001 4 488 $ différente
Comfortmaker 207643020 4 680 $ différente
Comfortmaker 207643021 4 320 $
Comfortmaker 207643022 4 488 $ différente
Day & Night 207643041 4 680 $ différente
Day & Night 207643042 4 320 $
Day & Night 207643043 4 488 $ différente
Keeprite 207643083 4 680 $ différente
Keeprite 207643084 4 320 $
Keeprite 207643085 4 488 $ différente
Kenmore 207643104 4 680 $ différente
Kenmore 207643105 4 320 $
Kenmore 207643106 4 488 $ différente
LPS Legacy 211756575 4 680 $ différente
LPS Legacy 211756576 4 320 $
LPS Legacy 211756611 4 488 $ différente
Midea 207643125 4 680 $ différente
Midea 207643126 4 320 $
Midea 207643127 4 488 $ différente
SMART COMFORT 207643167 4 680 $ différente
SMART COMFORT 207643168 4 320 $
SMART COMFORT 207643169 4 488 $ différente
Tempstar 207643146 4 680 $ différente
Tempstar 207643147 4 320 $
Tempstar 207643148 4 488 $ différente
Viessmann 215569822 4 680 $ différente
Viessmann 215569823 4 320 $
Viessmann 215569882 4 488 $ différente
Ajouter le devis Toutes les combinaisons de ce modèle