Connexion

Day & Night

DLCMHBH48EAK

Day & Night
DLCMHBH48EAK
THE
AHRI 207643043 · 37 400 BTU/h à −8 °C
Subvention Hydro-Québec
4 488 $
Modèle très haute efficacité : subvention bonifiée de +2 618 $ vs un modèle standard.

Performance (données NEEP)

COP max à −15 °C (5 °F)2
Maintien de capacité (−15 °C / 8 °C)88 %
HSPF2 (région V — Québec)7.7
HSPF2 (région IV)9.4
SEER2 (climatisation)21.05
Capacité nominale à 35 °C (95 °F)47 500 BTU/h
ConfigurationMulti-Split, mixed ducted and non-ducted indoor units
SérieDLC-series
Statut NEEPActive

Fiche d'installation

Fiche d'installation — réservée aux installateurs Pro

Dimensions, frigorigène et charge, diamètres des conduites, longueur max., MCA/MOP, plage d'opération : tout ce qu'il faut pour soumissionner et installer.

Découvrir ThermoRabais Pro

Aussi vendu sous 33 autres marques

Appareil identique (même unité extérieure, intérieure et fournaise) revendu sous une autre bannière. Chaque marque a son propre n° AHRI, mais la puissance et la subvention sont les mêmes — commandez la marque que votre distributeur tient.

MarqueN° AHRISubvention
Airquest 207643188 4 680 $ différente
Airquest 207643189 4 320 $ différente
Airquest 207643190 4 488 $
Arcoaire 207642999 4 680 $ différente
Arcoaire 207643000 4 320 $ différente
Arcoaire 207643001 4 488 $
Comfortmaker 207643020 4 680 $ différente
Comfortmaker 207643021 4 320 $ différente
Comfortmaker 207643022 4 488 $
Heil 207643062 4 680 $ différente
Heil 207643063 4 320 $ différente
Heil 207643064 4 488 $
Keeprite 207643083 4 680 $ différente
Keeprite 207643084 4 320 $ différente
Keeprite 207643085 4 488 $
Kenmore 207643104 4 680 $ différente
Kenmore 207643105 4 320 $ différente
Kenmore 207643106 4 488 $
LPS Legacy 211756575 4 680 $ différente
LPS Legacy 211756576 4 320 $ différente
LPS Legacy 211756611 4 488 $
Midea 207643125 4 680 $ différente
Midea 207643126 4 320 $ différente
Midea 207643127 4 488 $
SMART COMFORT 207643167 4 680 $ différente
SMART COMFORT 207643168 4 320 $ différente
SMART COMFORT 207643169 4 488 $
Tempstar 207643146 4 680 $ différente
Tempstar 207643147 4 320 $ différente
Tempstar 207643148 4 488 $
Viessmann 215569822 4 680 $ différente
Viessmann 215569823 4 320 $ différente
Viessmann 215569882 4 488 $
Ajouter le devis Toutes les combinaisons de ce modèle